Tak nieco przypadkiem liznąłem sobie niedawno nieco tajemniczego świata niemieckich wkrętek głowicowych, który okazał się tyleż nieznany, co nader skomplikowany i różnorodny.
Wkrętka głowicowa, Mundlochbüchse (w skrócie Mdlb.) wkręcana była, jak sama nazwa wskazuje, w głowicową część pocisku, poniżej zapalnika, i służyła do pomieszczenia detonatora (Zündladung, w skrócie Zdldg.). Wielkości wkrętek zależały od kalibru i konstrukcji pocisku (zasadniczo, jak nietrudno przewidzieć, im większy pocisk, tym większy detonator i wkrętka zarazem), różnił się także sposób ich mocowania. Najczęściej były one wkręcane bezpośrednio w przedłużony gwint służący zarazem do wkręcenia zapalnika lub też wkręcane były w mniejszej średnicy gwint pod gwintem zapalnika. Choć jednostkowo zdarzało się nawet mocowanie na wcisk.
Przekopując się przez amunicję artyleryjską Heer i Luftwaffe kalibrów od 7,5 cm, sprokurowałem sobie takie zgrubne zestawienie wkrętek oraz przynależnych im detonatoów (nie wnikając już we wszelakie odmiany tych ostatnich). A co sie ma zmarnować.
Nazwa | Numer | Wymiary [mm] | Gwint | Detonator (wymiary [mm]) | Przykładowe pociski |
- | 13 E 1223-2 | 25x78,9 | M 33x1,5 | gr. Zdldg. C/98? (22,3x76,95 mm) | 7,5 cm Gr 34 10,5 cm FHGr 38 Kh 15 cm Jgr 38 Kh |
- | 13 E 2402 | 26,3x79,3 | ? (M 50x3 z adapterem) | gr. Zdldg. C/98 (22,3x76,95 mm) | Dużo! 7,5 cm KGr 7,5 cm Jgr 18 8,8 cm Sprgr L/4,5(Kz) 10,5 cm FHGr 10,5 cm Sprgr L/4,5 |
- | 13 E 2409 | 25,3x77,8 | M 50x1,5 N | gr. Zdldg. C/98? (22,3x76,95 mm) | 15 cm Gr 19 Kh |
kz.Nb. | 13 E 2410 | 26,3x44,1 | M 33x1,5 | kz. Zdldg. C/98 (22,3x43,2 mm) | 7,5 cm KGr rot Kh 10,5 cm FHGr Kh |
lg.Mdlb. | 13 E 2403 | 26,3x111,8 | M 50x3 | ? | 15 cm Gr 14 umg 15 cm Gr 18 |
Nr. 11 | - | 36,2x140 | M 50x3 | Zdldg.36 (32,2x110,7 mm) | Dużo ! 15 cm Gr 19 15 cm Gr 36 17 cm KGr 39 21 cm Gr 18 |
Nr. 12 | 13 E 2412 | 36,2x103,6 | M 50x3 | Zdldg.36 (32,2x110,7 mm) “ | 12,8 cm Sprgr L/4,5 15 cm Jgr 33 15 cm KGr 18 28 cm Wk Spr 30 cm Wk 42 Spr |
Nr. 15 | 13 E 2415 | ? | ? | Zdldg. 36 F (32,2x109,5 mm) | 21 cm Wgr 42 Spr 21 cm Gr 35 28 cm Gr 39 40 cm Gr 40 |
Nr. 16 | 13 E 2416 | 26,3x79,3 | M 50x3 | gr, Zdldg. C/98 (22,3x76,95 mm) | Dużo! 7,5 cm KGr 7,5 cm Jgr 18 8,8 cm Sprgr L/4,5(Kz) 10,5 cm FHGr |
Nr. 18 | - | 26,3x79,3 | M 33x1,5 | gr, Zdldg. C/98 (22,3x76,95 mm) | 7,5 cm Gr 34 7,62 cm Sprgr 39 15 cm Gr 39 Kh 15 cm Gr 39 ZB |
Wyjaśnienia wymaga jeno, że podana średnica wkrętki dotyczy samej tulei, w której mieścił się detonator, a nie maksymalnej średnicy wkrętki - ta mogła być bowiem równa średnicy gwintu (w przypadku wkrętek wkręcanych bezpośrednio w gwint zapalnika jak np. Nr. 16 13 E 2416 czy Nr. 18), albo i od niej większa, jeżeli wkrętka posiadała na górnym końcu poszerzoną główkę (na wzór śruby, jak np. 13 E 2402 czy Nr. 11). Nr. 11 jest przy tym o tyle charakterystyczna, że w górnej części posiadała kielichowate rozszerzenie, w które wchodziła tylna część zapalnika.
Nie udało mi się, niestety, definitywnie stwierdzić, jakie detonatory wchodziły do Mdlb. 13 E 1223-2 oraz Mdlb. 13 E 2409, więc gr. Zdldg. C/98 jest jedynie podejrzeniem, zwłaszcza w tym drugim przypadku..